LC到LC 3米單模雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC
光(guāng)網穩定傳輸
FGT 單/多模光(guāng)纖跳(tiào)線主要用來(lái)做從(cóng)設備到光(guāng)纖布線鏈路(lù)的跳(tiào)接線,使之形成一個完整的光(guāng)通信鏈路(lù)。執行标準:YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4 、ANSI/TIA-568.3-D。
執行标準:YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4 、ANSI/TIA-568.3-D
出廠(chǎng)前進行100%光(guāng)學性能測試、産品具有IL插入損耗低、RL回波損耗高等特點
采用彎曲不敏感光(guāng)纖、内置芳綸、具有輕便、柔軟、小型化等優點
可(kě)選用插頭類型:LC、SC、ST、FC等
光(guāng)纖等級:多模62.5/125μm(OM1)、多模50/125μm(OM2、OM3、OM4)、單模9/125μm(OS2)
研磨方式:PC,APC,UPC型
長度:标配3M或定制長度
護套:PVC或LSZH
插入損耗:≤0.2dB
回波損耗:≥50dB(SM),≥35dB(MM)
插拔次數:>1000次
插損循環:<0.3dB(40次循環)
重複性≥1000次
使用溫度:-40℃至85℃
産品性能:
種類 | 常規單模光(guāng)纖跳(tiào)線(FC/SC/ST/LC/MTRJ) | 常規多模光(guāng)纖跳(tiào)線(FC/SC/ST/LC/MTRJ) |
光(guāng)學特性 | 1、PC:插入損耗≤0.3dB;回波損耗≥45dB 2、UPC:插入損耗≤0.2dB;回波損耗≥50dB 3、APC:插入損耗≤0.3dB;回波損耗≥65dB | 1、插入損耗≤0.3dB |
機(jī)械性能及環境特性 | 1、互換性:任意對接;0.2dB 2、重複插拔:1000次;0.1dB 3、振動:10-58Hz;振幅:1.5mm:0.2dB 4、溫度循環:-40-80℃,5個循環;0.2 dB 5、高溫:85℃,100小時;0.2dB 6、 低溫:-40℃,100小時;0.2dB | |
光(guāng)纜類型 | 纖芯 9/125μm | 50/125μm 或62.5/125μm |
尺寸及顔色 | 外徑2MM、3MM ,多模千兆顔色爲桔紅(hóng)色,單模萬兆顔色爲黃(huáng)色,多模萬兆爲水蘭色 | 外徑2MM、3MM,顔色爲桔紅(hóng)色 |
長度 | 标 準3M或根據要求定不同長度 |
訂貨信息:
品名規格 | 産品描述 | 單位 | 單模型号 | OM1多模型号 | OM2多模型号 | OM3多模型号 | OM4多模型号 |
ST-SC雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | ST到SC 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-STSC-S3M | FGT-STSC-M3M1 | FGT-STSC-M3M2 | FGT-STSC-W3M3 | FGT-STSC-W3M4 |
ST-ST雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | ST到ST 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-STST-S3M | FGT-STST-M3M1 | FGT-STST-M3M2 | FGT-STST-W3M3 | FGT-STST-W3M4 |
SC-SC雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | SC到SC 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線PVC | 對 | FGT-SCSC-S3M | FGT-SCSC-M3M1 | FGT-SCSC-M3M2 | FGT-SCSC-W3M3 | FGT-SCSC-W3M4 |
FC-ST雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | FC到ST 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線PVC | 對 | FGT-FCST-S3M | FGT-FCST-M3M1 | FGT-FCST-M3M2 | FGT-FCST-W3M3 | FGT-FCST-W3M4 |
FC-SC雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | FC到SC 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-FCSC-S3M | FGT-FCSC-M3M1 | FGT-FCSC-M3M2 | FGT-FCSC-W3M3 | FGT-FCSC-W3M4 |
FC-FC雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | FC到FC 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-FCFC-S3M | FGT-FCFC-M3M1 | FGT-FCFC-M3M2 | FGT-FCFC-W3M3 | FGT-FCFC-W3M4 |
LC-FC雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | LC到FC 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-LCFC-S3M | FGT-LCFC-M3M1 | FGT-LCFC-M3M2 | FGT-LCFC-W3M3 | FGT-LCFC-W3M4 |
LC-ST雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | LC到ST 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-LCST-S3M | FGT-LCST-M3M1 | FGT-LCST-M3M2 | FGT-LCST-W3M3 | FGT-LCST-W3M4 |
LC-SC雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | LC到SC 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-LCSC-S3M | FGT-LCSC-M3M1 | FGT-LCSC-M3M2 | FGT-LCSC-W3M3 | FGT-LCSC-W3M4 |
LC-LC雙工(gōng)光(guāng)跳(tiào)線 | LC到LC 3米雙工(gōng)光(guāng)纖跳(tiào)線 PVC | 對 | FGT-LCLC-S3M | FGT-LCLC-M3M1 | FGT-LCLC-M3M2 | FGT-LCLC-W3M3 | FGT-LCLC-W3M4 |
型号說(shuō)明:S代表單模,M代表多模,W代表萬兆,3代表米,M代表米單位,1代表千兆多模OM1,2代表千兆多模OM2,3代表萬兆OM3,4代表萬兆OM4,低煙無鹵型号後加LS;