室外多模GYTA53重铠光(guāng)纜
光(guāng)網穩定傳輸
執行标準:IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D
光(guāng)纜結構爲雙铠雙護套室外光(guāng)纜
松套管材料本身(shēn)具有良好的耐水解性能和較高的強度
管内充以特種油膏,對光(guāng)纖進行了關鍵性保護,松套管内填充特種防水化合物
特别設計(jì)的緊密的光(guāng)纜結構,有效防止套管回縮
良好的抗壓性和柔軟性
PE護套具有很好的抗紫外輻射性能
單根鋼絲中心加強芯
光(guāng)纖等級:多模62.5/125μm(OM1)
4-288芯可(kě)供選擇
衰減系數多模(dB/Km):≤3.0@850nm,≤1.0@1300nm
塗塑鋁帶/鋼帶(LAP)防潮層
二層铠裝:皺紋鋼帶或鋁帶
允許壓扁力長期/短(duǎn)期:300/1000N
允許拉伸力長期/短(duǎn)期:600/1500N
最小彎曲半徑動态/靜(jìng)态:20D/10D
适用于架空、直埋、電纜溝和管道等敷設方式
使用溫度:-20℃~+60℃
光(guāng)纖 芯數 | 光(guāng)纜尺寸 | 光(guāng)纜重量 | 允許拉伸力(N) | 允許壓(N/10mm1000) | 最小彎曲半(mm) | 适用溫度範圍(℃) | |||
短(duǎn)期 | 長期 | 短(duǎn)期 | 長期 | 短(duǎn)期 | 長期 | ||||
2-24 | 16 | 260 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 25倍 光(guāng)纜直徑 | 12.5倍 光(guāng)纜直徑 | -40~+60 |
26-36 | 16.6 | 282 | |||||||
38-48 | 18.3 | 290 | |||||||
50-72 | 18.8 | 350 | |||||||
74-96 | 20.4 | 430 | |||||||
98-144 | 24.0 | 470 |
訂貨信息:
品名規格 | 産品描述 | 單位 | 單模型号 | OM1多模型号 | OM2多模型号 | OM3多模型号 | OM4多模型号 |
4芯室外光(guāng)纜 | 4芯室外GYTA53重铠光(guāng)纜黑(hēi)色PE | 米 | FGT-GA534LOS2 | FGT-GA534LOM1 | FGT-GA534LOM2 | FGT-GA534LOM3 | FGT-GA534LOM4 |
6芯室外光(guāng)纜 | 6芯室外GYTA53重铠光(guāng)纜黑(hēi)色PE | 米 | FGT-GA536LOS2 | FGT-GA536LOM1 | FGT-GA536LOM2 | FGT-GA536LOM3 | FGT-GA536LOM4 |
8芯室外光(guāng)纜 | 8芯室外GYTA53重铠光(guāng)纜黑(hēi)色PE | 米 | FGT-GA538LOS2 | FGT-GA538LOM1 | FGT-GA538LOM2 | FGT-GA538LOM3 | FGT-GA538LOM4 |
12芯室外光(guāng)纜 | 12芯室外GYTA53重铠光(guāng)纜黑(hēi)色PE | 米 | FGT-GA5312LOS2 | FGT-GA5312LOM1 | FGT-GA5312LOM2 | FGT-GA5312LOM3 | FGT-GA5312LOM4 |
24芯室外光(guāng)纜 | 24芯室外GYTA53重铠光(guāng)纜黑(hēi)色PE | 米 | FGT-GA5324LOS2 | FGT-GA5324LOM1 | FGT-GA5324LOM2 | FGT-GA5324LOM3 | FGT-GA5324LOM4 |
注:可(kě)根據要求定制不同的長度